Fornitore: HISENSE
Piano Cottura 90cm Hisense Gm973xf
Descrizione
Il piano cottura a gas Hisense GM973XF da incasso è una soluzione ampia e performante, ideale per chi cerca spazio, potenza e praticità nella cucina quotidiana.
La larghezza da 86 cm e i 5 bruciatori permettono di cucinare più preparazioni contemporaneamente, mentre il bruciatore tripla corona da 4200W è pensato per cotture rapide, intense e per l’utilizzo con pentole wok.
Le griglie in ghisa offrono stabilità e resistenza anche alle alte temperature, facilitando lo spostamento delle pentole da un fuoco all’altro. La superficie inox spazzolata Easy Clean aiuta a mantenere il piano elegante e facile da pulire.
L’accensione a una mano rende l’utilizzo semplice e immediato, mentre il sistema di spegnimento di sicurezza interrompe l’erogazione del gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma o versamento di liquidi.
| Prodotto | Piano cottura a gas Hisense GM973XF |
|---|---|
| Brand | Hisense |
| Modello | GM973XF |
| Codice prodotto | 736732 |
| EAN | 3838782435768 |
| Tipologia | Piano cottura a gas da incasso |
| Numero bruciatori | 5 |
| Tipologia griglie | Griglie in ghisa |
| Superficie | Inox spazzolato Easy Clean |
| Accensione | Accensione simultanea a una mano |
| Sicurezza | Spegnimento di sicurezza con interruzione dell’erogazione gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma |
| Bruciatore frontale | Tripla corona, Ø 137,7 mm, 4200W |
| Bruciatore anteriore sinistro | Semi-rapido, Ø 69,5 mm, 2000W |
| Bruciatore anteriore destro | Ausiliario, Ø 49,5 mm, 1000W |
| Bruciatore posteriore sinistro | Grande, Ø 94,5 mm, 2900W |
| Bruciatore posteriore destro | Semi-rapido, Ø 69,5 mm, 2000W |
| Potenza totale gas | 12100W |
| Potenza massima | 11600W |
| Tipo gas | Gas naturale 20/20 |
| Ugelli gas | G30/30 gas liquido |
| Alimentazione | 220-240V |
| Tipo connettore | AC 230V |
| Dimensioni prodotto | L 860 mm x P 510 mm x H 90 mm |
| Dimensioni incasso | L 830 mm x P 480 mm x H 41 mm |
| Peso netto | 12,3 kg |
| Caratteristiche principali |
|
| Utilizzo consigliato |
|



