Fornitore: STAYLUX
Friggitrice Ad Aria Staylux 12lt 1400 W
Descrizione
La friggitrice ad aria Staylux GLA-1006 da 12 litri è pensata per cucinare in modo pratico, veloce e più leggero, riducendo l’utilizzo di olio e permettendo di preparare diverse ricette con fino all’80% di grassi in meno.
La tecnologia ad aria rapida a 360° distribuisce il calore in modo uniforme, consentendo di friggere, riscaldare, arrostire, grigliare, scongelare e cuocere al forno con un solo prodotto. I 10 programmi preimpostati e il pannello touchscreen digitale rendono l’utilizzo semplice e intuitivo.
La temperatura regolabile da 80°C a 200°C, il timer fino a 60 minuti e la potenza da 1400W permettono di gestire facilmente tempi e modalità di cottura. Gli accessori inclusi, come vassoi antiaderenti, forchette per girarrosto, vassoio raccogligocce e strumento di prelievo, completano una dotazione versatile per l’uso quotidiano.
| Prodotto | Friggitrice ad aria Staylux GLA-1006 |
|---|---|
| Marchio | Staylux |
| Modello | GLA-1006 |
| Tipologia | Friggitrice ad aria da tavolo |
| Capacità | 12 litri |
| Potenza | 1400W |
| Temperatura | Regolabile da 80°C a 200°C |
| Timer | Fino a 60 minuti |
| Programmi di cottura | 10 programmi preimpostati |
| Funzioni |
|
| Tecnologia di cottura | Aria rapida a 360° |
| Cottura senza grassi | Sì, per friggere senza olio e con riduzione dei grassi |
| Display | Digitale |
| Comandi | Pannello di controllo touchscreen |
| Controllo temperatura | Sì, regolabile |
| Spia alimentazione | Sì |
| Segnale acustico fine cottura | Sì |
| Indicatore livello | Sì |
| Finestra di visualizzazione | Sì |
| Protezione | Protezione da surriscaldamento |
| Connettività | Wi-Fi disponibile, standard 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | No |
| Funzioni smart | Compatibile con app di domotica e aggiornamenti tramite connessione Wi-Fi |
| Materiali | Plastica e acciaio inox |
| PFAS-free | Sì |
| Avvolgicavo integrato | Sì |
| Alimentazione | 220-240V, 50-60Hz |
| Lunghezza cavo | 1,2 m |
| Peso | 5 kg |
| Accessori inclusi |
|
| Utilizzo consigliato |
|



